Progress

 

Day Date Distance [km] Avg speed [km/h] Accumulated [km] Accumulated [%]
D1 2 MAR 28,0 5,7 28 0,4
D2 3 MAR 30,5 7,1 59 0,8
D3 4 MAR 23,0 6,0 82 1,2
D4 5 MAR 30,3 5,0 112 1,6
D5 6 MAR 28,0 5,6 140 2,0
D6 7 MAR 22,6 5,5 162 2,3
D7 8 MAR 23,2 6,3 186 2,7
D8 9 MAR 186 2,7
D9 10 MAR 36,4 5,9 222 3,2
D10 11 MAR 27,1 5,4 249 3,6
D11 12 MAR 37,0 5,8 286 4,1
D12 13 MAR 36,0 6,5 322 4,6
D13 14 MAR 35,8 6,6 358 5,1
D14 15 MAR 24,6 4,6 383 5,5
D15 16 MAR 383 5,5
D16 17 MAR 383 5,5
D17 18 MAR 34,8 6,8 417 6,0
D18 19 MAR 27,1 5,1 444 6,3
D19 20 MAR 28,1 5,2 472 6,7
D20 21 MAR 26,9 5,6 499 7,1
D21 22 MAR 37,2 7,1 537 7,7
D22 23 MAR 537 7,7
D23 24 MAR 537 7,7
D24 25 MAR 537 7,7
D25 26 MAR 46,1 6,1 583 8,3
D26 27 MAR 583 8,3
D27 28 MAR 583 8,3
D28 29 MAR 583 8,3
D29 30 MAR 45,0 6,2 628 9,0
D30 31 MAR 628 9,0
D31 1 APR 34,1 6,2 662 9,5
D32 2 APR 49,6 6,7 711 10,2
D33 3 APR 34,7 5,2 746 10,7
D34 4 APR 31,2 6,7 777 11,1
D35 5 APR 23,4 6,9 801 11,4
D36 6 APR 801 11,4
D37 7 APR 35,2 5,5 836 11,9
D38 8 APR 43,0 6,6 879 12,6
D39 9 APR 34,0 6,7 913 13,0
D40 10 APR 913 13,0
D41 11 APR 913 13,0
D42 12 APR 33,2 5,2 946 13,5
D43 13 APR 33,2 5,5 979 14,0
D44 14 APR 39,2 6,2 1018 14,5
D45 15 APR 44,9 6,8 1063 15,2
D46 16 APR 45,2 6,4 1109 15,8
D47 17 APR 45,0 6,2 1154 16,5
D48 18 APR 41,3 6,6 1195 17,1
D49 19 APR 1195 17,1
D50 20 APR 50,8 6,6 1246 17,8
D51 21 APR 42,1 6,2 1288 18,4
D52 22 APR 42,1 6,0 1330 19,0
D53 23 APR 14,2 6,3 1344 19,2
D54 24 APR 1344 19,2
D55 25 APR 30,9 6,9 1375 19,6
D56 26 APR 41,2 6,7 1416 20,2
D57 27 APR 32,1 6,3 1448 20,7
D58 28 APR 39,8 6,3 1488 21,3
D59 29 APR 43,2 6,6 1531 21,9
D60 30 APR 54,3 6,0 1586 22,7
D61 1 MAI 1586 22,7
D62 2 MAI 1586 22,7
D63 3 MAI 46,2 6,5 1632 23,3
D64 4 MAI 26,1 6,9 1658 23,7
D65 5 MAI 1658 23,7
D66 6 MAI 35,3 7,1 1693 24,2
D67 7 MAI 44,3 6,9 1737 24,8
D68 8 MAI 44,6 6,6 1782 25,5
D69 9 MAI 39,0 6,3 1821 26,0
D70 10 MAI 1821 26,0
D71 11 MAI 1821 26,0
D72 12 MAI 52,2 6,8 1873 26,8
D73 13 MAI 28,2 7,2 1901 27,2
D74 14 MAI 46,2 6,5 1948 27,8
D75 15 MAI 45,2 6,3 1993 28,5
D76 16 MAI 1993 28,5
D77 17 MAI 1993 28,5
D78 18 MAI 1993 28,5
D79 19 MAI 1993 28,5
D80 20 MAI 1993 28,5
D81 21 MAI 26,0 5,7 2019 28,8
D82 22 MAI 26,2 5,2 2045 29,2
D83 23 MAI 21,9 5,9 2067 29,5
D84 24 MAI 49,0 6,6 2116 30,2
D85 25 MAI 41,0 7,0 2157 30,8
D86 26 MAI 38,4 7,0 2195 31,4
D87 27 MAI 49,8 6,5 2245 32,1
D88 28 MAI 2245 32,1
D89 29 MAI 54,8 6,4 2300 32,9
D90 30 MAI 29,8 6,0 2330 33,3
D91 31 MAI 2330 33,3
D92 1 JUN 39,7 6,7 2369 33,8
D93 2 JUN 36,8 6,8 2406 34,4
D94 3 JUN 47,9 6,5 2454 35,1
D95 4 JUN 43,1 6,8 2497 35,7
D96 5 JUN 2497 35,7
D97 6 JUN 52,6 6,2 2550 36,4
D98 7 JUN 38,0 6,4 2588 37,0
D99 8 JUN 2588 37,0
D100 9 JUN 2588 37,0
D101 10 JUN 54,3 6,7 2642 37,7
D102 11 JUN 10,0 7,6 2652 37,9
D103 12 JUN 27,0 6,2 2679 38,3
D104 13 JUN 42,3 6,1 2721 38,9
D105 14 JUN 47,5 7,6 2769 39,6
D106 15 JUN 2769 39,6
D107 16 JUN 20,5 7,7 2789 39,8
D108 17 JUN 52,5 7,7 2842 40,6
D109 18 JUN 32,0 7,8 2874 41,1
D110 19 JUN 45,0 8,0 2919 41,7
D111 20 JUN 2919 41,7
D112 21 JUN 5,0 5,8 2924 41,8
D113 22 JUN 2924 41,8
D114 23 JUN 2924 41,8
D115 24 JUN 53,2 7,6 2977 42,5
D116 25 JUN 24,9 5,7 3002 42,9
D117 26 JUN 25,4 7,1 3027 43,2
D118 27 JUN 3027 43,2
D119 28 JUN 1,0 3028 43,3
D120 29 JUN 3028 43,3
D121 30 JUN 3028 43,3
D122 1 JUL 3028 43,3
D123 2 JUL 3028 43,3
D124 3 JUL 3028 43,3
D125 4 JUL 3028 43,3
D126 5 JUL 3045 43,5
D127 6 JUL 3045 43,5
D128 7 JUL 3045 43,5
D129 8 JUL 39,0 7,1 3084 44,1
D130 9 JUL 44,0 6,4 3128 44,7
D131 10 JUL 46,0 7,0 3174 45,3
D132 11 JUL 51,0 6,5 3225 46,1
D133 12 JUL 3225 46,1
D134 13 JUL 28,6 6,9 3254 46,5
D135 14 JUL 3254 46,5
D136 15 JUL 3254 46,5
D137 16 JUL 3254 46,5
D138 17 JUL 3254 46,5
D139 18 JUL 3254 46,5
D140 19 JUL 3254 46,5
D141 20 JUL 34,0 6,4 3288 47,0
D142 21 JUL 37,0 7,1 3325 47,5
D143 22 JUL 3325 47,5
D144 23 JUL 27,0 7,1 3352 47,9
D145 24 JUL 3352 47,9
D146 25 JUL 3352 47,9
D147 26 JUL 3352 47,9
D148 27 JUL 3352 47,9

Base parameter for accumulated distance in % is 7000 km.